慶豊源
物件情報
慶豊源 の物件概要
【店舗】所在地 | 栃木県日光市栗原 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,800万円 | 表面利回り/実質利回り | -/- |
管理費 | - | 面積/坪数 | 327.09㎡ / 98.94坪 |
築年月(築年数) | 1995年 8月 ( 築27年 ) | 棟総戸数 | - |
種別/構造 | 店舗 / 鉄骨造 | 階建 | 2階建 |
備考 | 「慶豊源」のここがイチオシ。駅から徒歩4分に位置する、魅力的な駅近物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。