M1-TOKYO
新着情報:M1-TOKYOの空室情報ならコチラ。広さの心配がいらない土地面積244.36㎡(公簿)。傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいのが平坦地です。駅まで徒歩12分の物件です。平成30年3月築の物件です。環境にやさしい工場の促進を図り、サービス施設も並ぶことの多い準工業地域。
物件情報
M1-TOKYO の物件概要
【一棟アパート】所在地 | 東京都大田区西六郷3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3億760万円 | 利回り | -/- |
管理費 | - | 建物面積 | 123.53㎡ |
専有面積 | - | ||
築年月(築年数) | 2018年 3月 ( 築5年 ) | 棟総戸数 | 11戸 |
種別/構造 | 一棟アパート / 鉄骨造 | 階建 | 3階建 |
備考 | 平坦地の物件なので、ガーデニングを楽しんだり、畑をつくることもできますよ。平成30年3月竣工・築5年のお部屋。土地面積は244.36㎡(公簿)です。立地する準工業地域は、おもに軽工業などの工場で、環境悪化のおそれのない工場の、業務の利便の増進を図る地域です。駅まで徒歩12分と少し離れている物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。