パレ・ドール東金町Ⅱ
「パレ・ドール東金町Ⅱ」のここがイチオシ。この物件は快適な室内環境が魅力の中古マンションとなっています。当社がご紹介している不動産情報のことでご要望やご不明な点などございましたら、メール又はお電話にてお気軽にお問い合わせください。当社スタッフが丁寧に物件のご案内を致します。
物件情報
パレ・ドール東金町Ⅱ の物件概要
【中古マンション】所在地 | 東京都葛飾区東金町5丁目33-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 680万円 | 表面利回り/実質利回り | -/- |
管理費 | 7,450円 | 専有面積 | 22.07㎡ |
築年月(築年数) | 1989年 3月 ( 築33年 ) | 棟総戸数 | 22戸 |
種別/構造 | 中古マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 5階建 |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「パレ・ドール東金町Ⅱ」です。マンションにどんな人が住んでいるのかも中古マンションなら事前に知れます。葛飾区内の常磐緩行線金町近郊でこだわりの物件をお求めなら、地域密着型の当社にお任せ下さい。お客様のこだわりやご要望に合わせた物件のご紹介をいたします。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。