天ケ瀬町売地
多くの方からご好評頂いている天ケ瀬町売地のご紹介です。土地面積は216.85㎡(実測)です。駅まで徒歩14分と少し距離があります。建築条件無しの土地ですので、自由度が高いです。専門知識がないからと不動産探しの疑問や不安をそのままにしていませんか。お客様第一の当社はお客様に納得・満足いただけるよう、親切丁寧なアドバイスを心がけております。ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件情報
天ケ瀬町売地 の物件概要
【売地】所在地 | 東京都青梅市天ヶ瀬町1013 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,310万円 | 総区画数 | 1区画 |
土地面積 | 216.85㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 65.59坪 | 坪単価 | 19.97万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /ひな段 |
備考 | 駅までは徒歩14分でアクセス可能です。こちらの土地面積は216.85㎡(実測)となっています。建築条件がないため、お目当ての建築会社やハウスメーカーで、思いのままのマイホームを建てることが可能です。周辺環境が充実している売地はこちらです。当社には不動産のプロフェッショナルが揃っております。お客様のマイホームの夢を叶えるお手伝いは、当社にお任せください。未公開情報もご用意し、お問い合わせをお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。