平井ビル
物件情報
平井ビル の物件概要
【ビル】所在地 | 東京都江戸川区平井2丁目10-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1億5,500万円~1億8,000万円 | 表面利回り/実質利回り | -/- |
管理費 | 0円 | 面積 | 346.56㎡~364.56㎡ |
築年月(築年数) | 1977年 11月 ( 築44年 ) | 棟総戸数 | - |
種別/構造 | ビル / 鉄骨造 | 階建 | - |
備考 | 当社イチオシの物件の「平井ビル」。ぜひ一度ご覧ください。徒歩9分圏内に立地する物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
平井ビルの販売物件情報